| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Mini LED-120FG
AVQ
| Valor | de parámetro |
|---|---|
| Marca | AVQLIGHT retro-par mini LED-120FG |
| Fuente de alimentación | 100-240V - 50/60Hz |
| Consumo de energía | 120W |
| Fuente LED | 28 x 3w 1800k |
| Flujo luminoso | > 4500lm |
| Ángulo de campo | 75 ° |
| Optic | Sistema óptico de alta eficiencia |
| Efecto | Power LED, Strobe Plus |
| Modo de atenuación | 8 y 16 bits |
| Modo DMX | 1/6 CH |
| Modo de control | DMX, Auto, Master-Slave |
| Protocolo | DMX, RDM |
| Estilo de luz | Luz suave, lavado, bolinista, estroboscópica |
| Calificación IP | 65 |
| Condición de trabajo | -30 ° ~ 70 ° C |
| Enlace | Enlace de 3 x 1.0 pg |
| Enlace DMX | Enlace DMX de 3 o 5pin |
| Información de cartón | 2 en 1 (tamaño de cartón: 530 x 320 x 190 mm) |
| Información de casos | 8 en 1/10 en 1 (opcional) |
| Tamaño de luz (mm) | 240 x 129 x 270 |
| Peso neto (kg) | 3.4 |
| Peso de la caja (kg) | 8.2 |
| Accesorios opcionales | Estuche volador, pinza |
| Valor | de parámetro |
|---|---|
| Marca | AVQLIGHT retro-par mini LED-120FG |
| Fuente de alimentación | 100-240V - 50/60Hz |
| Consumo de energía | 120W |
| Fuente LED | 28 x 3w 1800k |
| Flujo luminoso | > 4500lm |
| Ángulo de campo | 75 ° |
| Optic | Sistema óptico de alta eficiencia |
| Efecto | Power LED, Strobe Plus |
| Modo de atenuación | 8 y 16 bits |
| Modo DMX | 1/6 CH |
| Modo de control | DMX, Auto, Master-Slave |
| Protocolo | DMX, RDM |
| Estilo de luz | Luz suave, lavado, bolinista, estroboscópica |
| Calificación IP | 65 |
| Condición de trabajo | -30 ° ~ 70 ° C |
| Enlace | Enlace de 3 x 1.0 pg |
| Enlace DMX | Enlace DMX de 3 o 5pin |
| Información de cartón | 2 en 1 (tamaño de cartón: 530 x 320 x 190 mm) |
| Información de casos | 8 en 1/10 en 1 (opcional) |
| Tamaño de luz (mm) | 240 x 129 x 270 |
| Peso neto (kg) | 3.4 |
| Peso de la caja (kg) | 8.2 |
| Accesorios opcionales | Estuche volador, pinza |







